| Élément | Essentiel |
|---|---|
| Aorte | Aorte ascendante · Arc aortique · Aorte descendante thoracique |
| Origine | Aorte commence VG · Sinus Valsalva · ArcàT4-T5 |
| Véines pulmonaires | 4 veines (2D/2G) · Vers atrium G · Seul retour oxygéné |
| Veine cave sup | Confluent veine axillaire · Vers atrium D · Veine azygos |
| Tronc pulmonaire | VD → bifurcation · Artère pulmonaire D + G |
| Branche | Origine | Trajet | Distribution |
|---|---|---|---|
| Tronc brachio-céphalique | Arc droit | Ascend · Bifurque | Carotide commune D + subclavière D |
| Carotide comm gauche | Arc direct | Ascend médial | Tête + cou gauche |
| Subclavière gauche | Arc direct | Ascend · Vers clavicule | Membre sup + cou gauche |
| Ligament artériel | Arc postérieur | Entre AP + aorte | Reste ductus botalli fœtal |
| Aorte descendante | Après arc (T4) | Descend dans thorax | Artères intercostales, bronchiales, œsophagienne |
| Veine | Formation | Trajet | Débouche |
|---|---|---|---|
| VCS | Veines axillaire + jugulaire D | Descend vertébrale droite | Atrium D · Sous arc aorte |
| Azygos | Lombaires ascendantes + intercostales post D | Parallèle vertèbres D | VCS · Intercostales 1-11 |
| Hémi-azygos | Intercostales post gauche | Parallèle vertèbres G | Azygos (transfert) |
| Pulmonaires | Poumons D + G (2 paires) | Vers médiastin | Atrium G · Seul oxygenné |
| Cardiaque coronaire | Coeur parois | Sillon AV post | Atrium D · Sinus coronaire |
| Artère | Localisation | Nombre | Distribution |
|---|---|---|---|
| Intercostales post | Entre côtes D/G | 11 paires | Muscles intercostaux · Paroi (disposition VAN) |
| Subcostales | Sous 12ème côte | 1 paire | Muscles subcostaux · Paroi |
| Bronchiales | Hilum pulmonaire | 1-3 paires | Viscéral poumon · Tissu pulmonaire |
| Œsophagienne | Médiastin antérieur | 2-3 | Paroi œsophage · Nutrition |
| Médiastinales | Médiastin | Multiples | Péricarde · Médiastin · Nerfs |
| ❌ Piège | ✅ Correction |
|---|---|
| Arc aorte = 4 branches | 3 branches : brachio-céphalique D · carotide G · subclavière G |
| Véines pulmonaires = désoxygénées | Oxygénées · Seul retour veines portal oxygenné |
| VCS formée jugulaire G + axillaire | Jugulaire D + axillaire D · Gauche → brachio-céphalique gauche |
| Azygos débouche VCI | Débouche VCS · Intercostales post D + L ascendantes |
"ABCs du Arc = Arc branches (Brachio, Carotide, Subclavière)"
→ 3 branches : Brachio-céphalique (D) · Carotide commune (G) · Subclavière (G)
Arc aorte 3 branches : brachio-céphalique D · carotide G · subclavière G
Aorte descendante : intercostales (VAN) · bronchiales · œsophagienne · médiastinales
Retour veineux : VCS + azygos → AD · Pulmonaires 4 → AG (seul oxygenné)
Ligament artériel : vestige ductus botalli · Entre AP + aorte