| Élément | Essentiel |
|---|---|
| Définition | Paroi thoracique = cages de côtes + vertèbres + muscles protégeant viscères |
| Limites | Sup. : ouverture thoracique (T1) · Inf. : diaphragme |
| Forme | En cone - plus large base inférieure · Base = diaphragme |
| Côtes | 12 paires (7 vraies + 3 fausses + 2 flottantes) |
| Respiration | 2 types muscles : inspirateurs (intercostaux ext.) + expirateurs (intercostaux int.) |
| Côte | Classification | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Côtes 1-7 | Vraies côtes | S'articulent directement sternum via cartilage costal |
| Côtes 8-10 | Fausses côtes | S'articulent sternum indirectement (via cartilage côte 7) |
| Côtes 11-12 | Flottantes | Pas d'articulation antérieure - libres postérieurement |
| Espace intercostal | Entre 2 côtes | Contient : muscles intercostaux (ext/int) + vaisseaux + nerfs |
| Sillon costal | Sous bord de côte | Contient artère/veine/nerf intercostaux (disposition VAN) |
| Muscle | Action | Innervation |
|---|---|---|
| Diaphragme | Inspiration principale - abaissement dôme | Nerf phrénique (C3-C5) |
| Intercostal externe | Inspiration - élève côtes | Nerf intercostal (T1-T11) |
| Intercostal interne | Expiration - abaisse côtes | Nerf intercostal |
| Muscles accessoires (effort) | Scalènes, sternocléidomastoïdien (inspiration laboriée) | Nerfs cervicaux |
| Abdominaux | Expiration forcée | Nerfs abdominaux |
| Vaisseau | Origine | Distribution |
|---|---|---|
| Artères intercostales sup. | Artère thoracique interne | Espaces 1-6 · Superficiel |
| Artères intercostales post. | Aorte thoracique | Espaces 1-11 · Profond |
| Artères intercostales inf. | Aorte thoracique inférieure | Espaces 7-11 |
| Disposition VAN | Dans sillon costal | Veine (sup.) · Artère (médial) · Nerf (inf.) |
| Veine thoracique interne | → veine cave sup. | Drainage principal antérieur |
| ❌ Piège | ✅ Correction |
|---|---|
| Intercostal externe fait expiration | Inspiration · Interne = expiration |
| Diaphragme a double innervation | Nerf phrénique SEUL (C3-C5) · Pas de nerfs intercostaux |
| Disposition sillon costal = VNA | VAN (Veine haut, Artère médial, Nerf bas) |
| Côtes 11-12 sont fausses côtes | Flottantes (pas d'articulation antérieure) |
"VAN en descente = Veine-Artère-Nerf du sillon costal"
→ Ordre anatomique des structures intercostales dans le sillon sous-costal
Paroi thoracique = côtes + muscles + vaisseaux
12 côtes : 7 vraies + 3 fausses + 2 flottantes
Diaphragme = muscle inspiration (nerf phrénique C3-C5)
Sillon costal : VAN (Veine-Artère-Nerf) · Ponction au-dessus côte