| Élément | Essentiel |
|---|---|
| Localisation | Rétroperitoneal - flanc D/G - devant psoas |
| Niveau | Rein D : T12-L3 · Rein G : T11-L3 (G plus haut de 1-2cm) |
| Taille | ≈ 10-12 cm · Poids ≈ 150g |
| Fonction | Filtration sang → urine · Régulation eau/électrolytes |
| Péritoine | Rétroperitoneal - donc non contractile vis infections |
| Structure | Description |
|---|---|
| Hile rénal | Bord médial · Entrée artère/veine rénales · Uretère sort ici |
| Apex | Extrémité supérieure · Glande surrénale (adrénal) |
| Base | Extrémité inférieure |
| Cortex | Couche externe · Glomérules + première portion tubule |
| Médulla | Couche interne · Pyramides rénales · Anse Henle + tubes collecteurs |
| Pelvis rénal | Expansions calices · Collecte urine · Se continue en uretère |
| Vaisseau | Trajet/Description |
|---|---|
| Artère rénale | Aorte abdominale (direct) · Rentre hile · Major = D, Minor = G |
| Branche artérielle | Divise hile en antérieur + postérieur |
| Veine rénale | Veinea directement veine cave inférieure · Gauche croise aorte |
| Artère surrénale sup. | Aorte → glande surrénale (apex rein) |
| Circulation spéciale | Artère → glomérule (capillaire) → tubule (capillaire péritubulaire) → veine |
| Région | Trajet | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Uretère abdominal | Pelvis rénal → détroit pelvien | Descend psoas · Croise vaisseau iliaques · Rétroperitoneal |
| Croisement vasculaire | Artère spermatique (H) / ovarienne (F) · Artère iliaque commune | Sites de calcul obstruction |
| Uretère pelvien | Petit bassin · Vesical | H croise déférent · F croise artère utérine |
| Entrée vessie | Orifice urétéral vesical · Paroi postéro-latérale | Forme "trigone" avec urètre (3 points) |
| Site de rétrécissement | Localisation | Fréquence calcul |
|---|---|---|
| Jonction pelvis-uretère | Hile rénal | Très commun (25%) |
| Croisement iliaque | Artère iliaque commune | Très commun (25%) |
| Jonction urétero-vesicale | Orifice uretère→vessie | Commun (25%) |
| 3 sites principales de calcul urinaire (1/3 chacun) | ||
| ❌ Piège | ✅ Correction |
|---|---|
| Reins sont intraperitoneal | Rétroperitoneal · Derrière péritoine |
| Rein G et D à même hauteur | G plus haut de 1-2cm (splénectomie) |
| Veine rénale droite croise aorte | Veine rénale gauche croise aorte |
| Uretère croise vaisseau iliaque interne | Croise iliaque commune (pas interne) |
"Calcul RARE = Rétrécissements À trois Régions (Pelvis, iliaque, vesical)"
→ 3 sites de calcul urinaire classiques
Rein rétroperitoneal · 10-12cm · Rein G haut de 1-2cm
Artère directe aorte · Veine directe cave (sauf G croise aorte)
3 sites calcul : jonction pelvis-uretère · iliaque · vesical
Uretère : hile → bassin → vesical · Croise spermatique/ovarienne