| Élément | Essentiel |
|---|---|
| Limites | Sup. : processus xiphoïde + côte 5 · Inf. : crête iliaque + symphyse pubienne |
| Divisions | 9 régions : épigastre, mésogastre, hypogastre, flancs D/G, régions lombaires D/G |
| Couches | 4 couches musculaires : oblique externe, oblique interne, transverse, droit de l'abdomen |
| Gaine | Gaine des droits (aponévroses des obliques + transverse) - crée compartiment d'appui |
| Innervation | Nerfs thoraciques T6-T12 + L1 - dermatomes cutanés correspondants |
| Muscle | Insertion | Action |
|---|---|---|
| Oblique externe | Côtes 5-12 → crête iliaque + aponévrose | Flexion + rotation homolatérale (même côté) |
| Oblique interne | Crête iliaque → côtes 10-12 | Flexion + rotation controlatérale (côté opposé) |
| Transverse | Crête iliaque → ligament inguinal → aponévrose | Compression abdomen + augmente pression intra-abdominale |
| Droit de l'abdomen | Symphyse pubienne → processus xiphoïde | Flexion tronc + augmente pression intra-abdominale |
| Pyramidal | Symphyse pubienne → ligne blanche (rare) | Tendre ligament blanc (peu d'action) |
| Ligne | Trajet | Repères |
|---|---|---|
| Ligne blanche | Fusion aponévroses de l'épigastre au pubis | Ligne médiane · Cicatrices chirurgicales courantes |
| Ligne arcuée | Limite inférieure de l'aponévrose du transverse | 1/3 inférieur abdomen · Repère anatomique chirurgical |
| Ligne semi-lunaire | Limite latérale du droit de l'abdomen | Palpable · Correspond à bord latéral des droits |
| Lignes de tension | Plis de la peau + aponévroses | Circulation vasculaire locale · Important cicatriciel |
| Vaisseau | Origine | Distribution |
|---|---|---|
| Artère épigastrique sup. | Artère thoracique interne (internal mammary) | Epigastre · Anastomose avec épigastrique inf. |
| Artère épigastrique inf. | Artère iliaque externe | Région inguinale + épigastre · Anastomose avec épigastrique sup. |
| Artères intercostales | Aorte thoracique | Espaces intercostaux + partie sup. abdomen |
| Artères lombaires | Aorte abdominale | Flancs + région lombaire |
| Veine épigastrique | Veine iliaque externe → cave | Flux hépatofuge = circulation collatérale important |
| ❌ Piège | ✅ Correction |
|---|---|
| Oblique interne fait rotation homolatérale | Rotation controlatérale (côté opposé) · Externe fait homolatérale |
| Ligne arcuée est au 1/2 abdomen | Limite inférieure aponévrose transverse au 1/3 inférieur |
| Lignes semi-lunaires sont médiales | Limites latérales des droits · Lignes blanches = médiales |
| Épigastrique sup. vient de l'aorte | Artère thoracique interne · Inf. vient de l'iliaque externe |
"OOT Droit = Oblique Oblique Transverse Droit (de dehors en dedans)"
→ Ordre des couches musculaires de surface à profondeur
Paroi abdominale 4 couches : OOT Droit
9 régions cliniques · Ligne blanche (médiane) · semi-lunaires (latérales)
Obliques : externe homolatéral · interne controlatéral
Épigastrique sup (thoracique) · inf (iliaque externe)