| Élément | Essentiel |
|---|---|
| Trajet | Canal anal = rectum distal → anus → externe |
| Longueur | ≈ 2-3 cm (très court) |
| Direction | Antéro-inférieure - angle de 80-90° |
| Muqueuse | Endoderme au-dessus de la ligne pectinée · Ectoderme au-dessous |
| Innervation | Sup. (ligne pectinée) : viscérale insensible · Inf. : somatique sensible (douleur) |
| Structure | Description |
|---|---|
| Ligne pectinée | Ancienne jonction endoderme-ectoderme · Limite clinique majeure · hauteur 8-15mm de l'anus |
| Colonnes rectales | Plis verticaux de la muqueuse au-dessus de la ligne pectinée (valvules de Houston) |
| Papilles anales | Petits reliefs à la base des colonnes - sensibilité extrême |
| Sinus anaux | Espaces entre colonnes - foyers de cryptite et d'infection |
| Anus externe | Ouverture cutanée - peau pigmentée, sensible, peu élastique |
| Anus interne | Repli muqueux - très sensible au-dessous de la ligne pectinée |
| Sphincter | Composition | Innervation |
|---|---|---|
| Sphincter externe | Muscle strié (squeletique) - enveloppe le sphincter interne - 3 parties circulaires | Nerf pudendal (S2-S4) |
| Sphincter interne | Muscle lisse - continuation du muscle circulaire du rectum - tonus permanent | Plexus hypogastrique (autonome) |
| Muscle puborectalis | Partie du releveur de l'anus - forme angle anorectale - soutien crucial | Nerf pudendal + S3 |
| Vaisseau | Trajet/Fonction |
|---|---|
| Artère rectale inférieure | Branche du pudendal - alimente anus externe + partie distale du canal anal |
| Artère rectale supérieure | Branche de la mésentérique inférieure - alimente rectum et haut du canal anal |
| Veines rectales | Sup. → mésentérique sup. → foie · Moy/Inf. → iliaque interne → cave |
| Drainage lymphatique | Ligne pectinée = limite embryologique · Sup. → nœuds mésentériques · Inf. → inguinaux |
| ❌ Piège | ✅ Correction |
|---|---|
| Sphincter anal externe = muscle lisse | Strié (squeletique) - volontaire · Interne = lisse (involontaire) |
| Anus interne = ouverture externe | Interne = repli muqueux proximal · Externe = ouverture distale cutanée |
| Ligne pectinée est au niveau de l'anus externe | À 8-15 mm de l'anus externe = proximal dans le canal |
| Toutes les hémorroïdes vont aux nœuds inguinaux | Externes oui · Internes (sup. à ligne pectinée) → mésentériques |
"Ligne Pectinée = Ligne Pivot"
→ Au-dessus = viscéral (portale, insensible, mésentériques) · Au-dessous = somatique (cave, sensible, inguinales)
Canal anal 2-3cm · Ligne pectinée = pivot embryologique
2 sphincters : externe (strié) + interne (lisse)
Vascularisation/lymphe/innervation différentes de part/d'autre
Anus interne = repli · Anus externe = ouverture cutanée