| Élément | Essentiel |
|---|---|
| Position | Rétropubienne - entre vésicule + rectum |
| Forme | Poire inversée - corps + col + fundus (apex antérieur) |
| Dimensions | 7-8 cm long, 4-5 cm large (nullipare) - variable multipare |
| Parois | 3 étages : périmètre (externe) · myomètre (muscle) · endomètre (interne) |
| Mobilité | Mobile - suspendu par ligaments (large, cardinal, utéro-sacré) |
| Rôle | Nidation et gestation de l'embryon/fœtus |
| Segment | Description |
|---|---|
| Fundus | Dôme supérieur - point d'insertion des trompes |
| Corps | Partie principale - cavité triangulaire |
| Isthme | Segment + étroit - jonction corps-col (90 deg angle antérieur) |
| Col (cervix) | Cylindrique - canal cervical - glandes mucoïdes |
| Ostium interne | Jonction isthme-canal (point + étroit) |
| Ostium externe | Orifice vaginal du col - rosacée/ponctuée |
| Segment | Description | Rôle |
|---|---|---|
| Fimbriae | Franges terminales (5-8cm) - mobiles | Captent l'ovule après ovulation |
| Ampoule | Dilatée (5cm) - site fécondation | Lieu de rencontre sperme-ovule |
| Isthme | Étroit (3cm) - paroi épaisse | Transport de l'embryon vers utérus |
| Pars intramuralis | Intramurale (1cm) - dans la paroi utérine | Jonction utérine |
| ❌ Piège | ✅ Correction |
|---|---|
| Utérus mesure 12-15 cm | 7-8 cm (nullipare) |
| Les trompes sont droites | Trajet sinueux - fimbriae, ampoule, isthme, pars intramuralis |
| La fécondation se fait dans l'utérus | Fécondation dans l'ampoule tubaire (jour 1) |
| Rétroversion utérine = anomalie | Variant normal - antéversion/rétroversion sont possibles |
| Trompe est continue | Segments différents (fimbriae, ampoule, isthme, pars intramuralis) |
"Utérus Filiforme - Trompe Tordue"
→ Utérus = poire inversée · Trompe = trajet sinueux avec 4 segments.
Utérus : 7-8cm · 3 étages (périmètre-myomètre-endomètre)
Trompe : fimbriae-ampoule-isthme-pars intramuralis · Fécondation en ampoule
Antéversion-antéflexion = normal · Grossesse ectopique = urgence (tubaire)
Utérus mobile (ligaments) · Col + canal cervical