| Élément | Essentiel |
|---|---|
| Trajet | Rectosigmoïde → ampoule rectale → canal anal |
| Longueur | ≈ 15-20 cm (rectosigmoïde 5cm + rectum 10cm + canal anal 2-3cm) |
| Diamètre | Large - ampoule rectale est la + large partie du gros intestin |
| Taenia | Disparaissent à la jonction rectosigmoïde - musculature continue |
| Mobilité | Fixé au sacrum/coccyx par fascia de Waldeyer (peu mobile) |
| Segment | Description |
|---|---|
| Rectosigmoïde | Jonction avec colon sigmoïde (5 cm) - flexion antérieure |
| Rectum proximal | Supérieur - recouvert partiellement de péritoine antérieurement |
| Rectum moyen | Au niveau des épines sacrées - dénudé de péritoine |
| Rectum distal | Ampoule rectale - + large - stockage fécal |
| Valvules rectales | Plis transversaux (3) - diverticule rectal, support du fardeau |
| Colonne rectale | Plis longitudinaux - repères internes |
| Vaisseau | Trajet/Fonction |
|---|---|
| Artère rectale supérieure | Branche de la mésentérique inférieure - alimente rectum proximal/moyen |
| Artère rectale moyenne | Branche de l'iliaque interne - alimente rectum moyen/distal |
| Artère rectale inférieure | Branche du pudendal - alimente canal anal + rectum distal |
| Veines rectales | Sup. → mésentérique sup. → portale · Moy/Inf. → iliaque interne → cave |
| Lymphe rectale | Sup. → nœuds mésentériques · Inf. → nœuds inguinaux (dérivation pelvienne) |
| ❌ Piège | ✅ Correction |
|---|---|
| Le rectum a les taeniae coli visibles | Taeniae disparaissent à la jonction rectosigmoïde |
| Les valvules rectales sont des sphincters | Plis transversaux de soutien - pas des sphincters |
| Toute la vascularisation rectale vient de la portale | Rectales sup. → portale · Rectales moy/inf. → cave |
| Le rectum est très mobile | Fixé par fascia de Waldeyer - peu mobile |
"Rectum Rectiligne Relié Rétrorectalement"
→ Rectum = droit, fixé postérieurement par Waldeyer, peu mobile.
Rectosigmoïde → rectum proximal/moyen/distal (ampoule)
Taeniae disparaissent · Valvules rectales (plis de soutien)
Vascularisation : sup (portale) · moy/inf (cave)
Fixé par fascia de Waldeyer · Ligne pectinée = limite H/E