| Élément | Essentiel |
|---|---|
| Divisions | 3 loges : rectale (postérieure) · viscérale (centrale) · latérale |
| Cloisonnement | Parois péritonéales + fascias (ligaments viscéraux) |
| Contenu hommes | Rectum · Vésicule urinaire · Prostate · Canaux déférents + vésicules séminales |
| Contenu femmes | Rectum · Vésicule urinaire · Utérus · Trompes · Ovaires · Vagin |
| Rôle | Cloisonnement des viscères + mobilité controllée + drainage lymphatique/vasculaire |
| Loge | Limites | Contenu |
|---|---|---|
| Rectale (postérieure) |
Rectum + fascia de Waldeyer (fusion viscérale) · Antérieurement par cloison rectale | Rectum · Ampule rectale · Veines rectales · N. rectaux |
| Viscérale (centrale) |
Antérieurement à la cloison rectale · Contenue par péritoine viscéral | H: Vésicule + Prostate + Canaux déférents + Vésicules séminales F: Vésicule + Utérus + Trompes + Ovaires + Vagin (proximal) |
| Latérale | Entre paroi latérale du bassin + loges rectale + viscérale | Fascia obturateur · Vaisseaux iliaques internes · Plexus sacré · Uretères · Gland. péritonéale |
| Ligament | Trajet | Rôle |
|---|---|---|
| Ligament large | Utérus → paroi pelvienne latérale | Principal soutien utérin + contient trompes, ovaires, vaisseaux |
| Ligament rond | Utérus (coin) → inguinal | Traverse inguinal - homologue du gubernaculum testis |
| Ligament ovarien | Ovaire → utérus | Fixation ovarienne proximale |
| Ligament suspenseur | Ovaire → paroi pelvienne | Fixation ovarienne distale (contient vaisseaux ovariques) |
| Ligament utéro-sacré | Utérus → sacrum | Support postérieur (peut être site d'endométriose) |
| Ligament cardinal | Utérus → paroi latérale | Support latéral principal (contient vaisseaux utérins) |
| Loge | Vaisseaux | Nerfs |
|---|---|---|
| Rectale | Artères rectales sup/moy/inf · Veines rectales (vers portale + cave) | Plexus hypogastrique · N. pelvien splanchnique |
| Viscérale | Artères vésicales + utérine/ovariques · Veines vers iliaque interne | Plexus pelvien · N. hypogastrique · Parasympathique |
| Latérale | Vaisseaux iliaques internes (se divisent) · Artère obturatrice | Plexus sacré (sciatique, glutéaux, pudendal) · Nerfs splanchniques |
| ❌ Piège | ✅ Correction |
|---|---|
| Les 3 loges du bassin sont symétriques H/F | Contenu très différent (utérus/trompes/ovaires chez la femme) |
| Cloison rectale ne sépare rien | Barrière importante entre rectale et viscérale |
| Ligament large n'a pas de rôle vascularisé | Contient trompes, ovaires, vaisseaux importants |
| L'utérus n'est pas suspendu par des ligaments | Multiples ligaments (large, cardinal, utéro-sacré, rond) |
| Toutes les veines pelviennes vont à la portale | Rectales sup → portale · Autres → cave inférieure |
"Loges du Bassin = RVL" (Rectale, Viscérale, Latérale)
→ 3 loges cloisonnées par fascias + ligaments · RVL = organisation antéro-postérieure.
3 loges : rectale (post) · viscérale (central) · latérale
Cloison rectale = barrière importante
H: rectum, vésicule, prostate, vésicules séminales · F: rectum, vésicule, utérus, ovaires, vagin
Ligaments utérins : large (principal) · cardinal · utéro-sacré · rond · Fascia de Waldeyer