Sujet debout, face à l'observateur, membres supérieurs le long du corps, paumes vers l'avant, pieds joints, regard horizontal.
Toute description anatomique se fait par rapport à cette position, quel que soit le positionnement réel du patient.
| Plan | Définition | Divise en |
|---|---|---|
| Sagittal médian | Vertical, antéro-postérieur, passe par l'axe du corps | Droite / Gauche (2 moitiés symétriques) |
| Parasagittal | Parallèle au plan sagittal médian, latéralement | Partie médiale / latérale |
| Frontal (coronal) | Vertical, perpendiculaire au sagittal | Antérieur (ventral) / Postérieur (dorsal) |
| Transversal (axial) | Horizontal, perpendiculaire aux 2 précédents | Supérieur (crânial) / Inférieur (caudal) |
Vue de face
Vue de profil
Vue de dessus
| Axe | Direction | Plan de mouvement |
|---|---|---|
| Sagittal (antéro-post.) | Avant ↔ Arrière | Plan frontal (abd/add) |
| Transversal (médio-lat.) | Droite ↔ Gauche | Plan sagittal (flex/ext) |
| Vertical (longitudinal) | Haut ↔ Bas | Plan transversal (rotations) |
| Terme | Signification |
|---|---|
| Médial | Vers le plan sagittal médian |
| Latéral | S'éloigne du plan médian |
| Proximal | Proche de la racine du membre |
| Distal | Éloigné de la racine du membre |
| Superficiel | Proche de la surface cutanée |
| Profond | Éloigné de la surface cutanée |
| Terme | Signification |
|---|---|
| Supérieur (crânial) | Vers la tête |
| Inférieur (caudal) | Vers les pieds |
| Antérieur (ventral) | Vers l'avant |
| Postérieur (dorsal) | Vers l'arrière |
| Homolatéral (ipsilatéral) | Du même côté |
| Controlatéral | Du côté opposé |
| ❌ Piège | ✅ Correction |
|---|---|
| Le plan frontal divise en droite/gauche | Droite/Gauche = plan sagittal - Frontal = ant./post. |
| La flexion/extension se fait dans le plan frontal | Flex/Ext = plan sagittal, autour de l'axe transversal |
| L'ulna est latéral en position anatomique | Ulna = médial - Radius = latéral (paumes en avant) |
| Proximal/distal s'appliquent au tronc | Proximal/distal = membres uniquement |
| Interne = médial | Interne = intérieur d'une cavité ≠ médial = vers le plan médian |
"Le Sagittal coupe la Saucisse en 2" (droite/gauche)
→ Sagittal = comme une flèche (sagitta) qui traverse de face, séparant D et G.
3 plans : sagittal (D/G) · frontal (ant./post.) · transversal (sup./inf.)
3 axes : sagittal → plan frontal · transversal → plan sagittal · vertical → plan transversal
Proximal/distal = membres seulement
Médial ≠ interne · Position de réf. = paumes en avant